Bemvindo
A partir desta página pode:
| Voltar ao primeiro ecrã com os últimos registos... | Votre compte |
|
Grande Maratona de Estatistica no SPSS [texto impresso] / Andreia HALL, Autor; Claudia NEVES, Autor; Antonio PEREIRA, Autor . - Lisboa (Portugal) : Escolar Editora, 2011 . - 360p..
ISBN : 978-972-592-301-6 Estatistica. Informatica Lingua : Português (por)
|
Exemplares
| Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008010 | 519.922 HAL | Livro | Biblioteca da FC&T | Estatistica | Disponível |
| 1020201 | 519.922 HAL | Livro | Biblioteca da FC&T | Estatistica | Disponível |
| 1028550 | 519.922 HAL | Livro | Biblioteca da FC&T | Estatistica | Disponível |
| 1028549 | 519.922 HAL | Livro | UP-BEIRA | Estatistica | Disponível |
| 1028551 | 519.922 HAL | Livro | UP-BEIRA | Estatistica | Disponível |


